Hyundai Santa Fe 2021 là bản nâng cấp facelift vừa ra mắt tại Việt Nam. Mặc dù là bản nâng cấp giữa vòng đời, Santa Fe mới vẫn có khá nhiều nâng cấp về trang bị so với bản cũ, từ thiết kế nội, ngoại thất đến động cơ và công nghệ an toàn.
Trong khi đó, Kia Sorento 2021 là thế hệ hoàn toàn mới, ra mắt tại Việt Nam từ tháng 9/2020. Mẫu xe này có rất nhiều cải tiến so với đời trước và có nhiều công nghệ hơn hẳn so với Santa Fe cũ. Tuy nhiên, nếu so sánh với Santa Fe mới, Sorento lại gần như ngang hàng về trang bị.
Dưới đây là bảng so sánh các phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Santa Fe và Kia Sorento mới, bao gồm cả bản xăng và diesel.
Kích thước
| Santa Fe | Sorento |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.685 | 4.810 x 1.900 x 1.700 |
Trục cơ sở (mm) | 2.765 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 176-185 | 176-185 |
Trang bị ngoại thất
| Santa Fe | Sorento |
---|
Đèn chiếu sáng | LED, tự động | LED, tự động |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Gương chiếu hậu | Gập, chỉnh điện, sấy | Gập, chỉnh điện, sấy |
Kích thước vành/lốp | 19" / 235/55R19 | 19" / 235/55R19 |
Tiện nghi nội thất
| Santa Fe | Sorento |
---|
Vật liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát |
Ghế phụ | Chỉnh điện, sưởi, làm mát | Chỉnh điện, sưởi, làm mát |
Vô-lăng | Da, có lẫy số | Da, có lẫy số |
Đồng hồ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch, Apple CarPlay/Android Auto, bản đồ Việt Nam tích hợp | 10,25 inch, Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 10 loa Harman Kardon | 12 loa Bose |
Điều hòa | Tự động 2 vùng, có cửa gió sau | Tự động 2 vùng, có cửa gió sau |
Chỉnh gió hàng 3 | Có | - |
HUD | Có | Có |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
Đề nổ/chìa khóa | Nút bấm, chìa thông minh, thẻ NFC thông minh, đề nổ từ xa | Nút bấm, chìa thông minh, đề nổ từ xa |
Cần số | Nút bấm | Núm xoay |
Gương chiếu hậu | Chống chói tự động, có la bàn | Chống chói tự động |
Sạc không dây | Có | Có |
Cửa sổ trời | Panorama | Panorama |
Đèn viền nội thất | Có | Có |
Vận hành
| Santa Fe | Sorento |
---|
Động cơ (xăng) | I4 2,5 lít | I4 2,5 lít |
Công suất | 177 hp (180 PS) | 177 hp (180 PS) |
Mô-men xoắn | 232 Nm | 232 Nm |
Hộp số | 6 AT | 6 AT |
Động cơ (diesel) | I4 2,2 lít | I4 2,2 lít |
Công suất | 198 hp (202 PS) | 198 hp (202 PS) |
Mô-men xoắn | 440 Nm | 440 Nm |
Hộp số | 8 DCT | 8 DCT |
Chế độ lái | 4 | 4 |
Chế độ địa hình (bản diesel) | 3 | 3 |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/đa điểm | McPherson/đa điểm |
Hệ dẫn động | AWD | AWD |
Công nghệ an toàn
| Santa Fe | Sorento |
---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Cảm biến va chạm | Trước/sau | Trước/sau |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Camera | 360 độ | 360 độ |
Túi khí | 6 | 6 |
Ga tự động | Có | Có, thích ứng |
Cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Nhắc nhở an toàn mở cửa sau | Có | - |
Báo lệch làn, giữ làn đường | Có | Có |
Báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động | Có | Có |
Giá bán
| Santa Fe | Sorento |
---|
Giá bản xăng | 1.240.000.000 | 1.279.000.000 |
Giá bản diesel | 1.340.000.000 | 1.349.000.000 |
Bảo hành | 5 năm | 3 năm |