Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng được chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) vừa được chấp thuận chuyển đổi hình thức pháp lý.
BỐ CÁO
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC PHÁP LÝ
Ngày 20/10/2021, Ngân hàng nhà nước Việt Nam có văn bản số 1652/QĐ-NHNN về việc chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) thành Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (VPB SMBC FC).
Theo đó, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến nội dung chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng (TCTD) như sau:
Thông tin TCTD chuyển đổi hình thức pháp lý | Thông tin TCTD sau chuyển đổi hình thức pháp lý |
1. Tên TCTD chuyển đổi: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | 1. Tên TCTD sau chuyển đổi: Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC |
2. Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà REE Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 2. Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà REE Tower, 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
3. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 64/GP-NHNN ngày 30/10/2017 do thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp | 3. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 69/GP-NHNN ngày 20/10/2021 do thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp |
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0102180545 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 27/04/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 18 | 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0102180545 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 10/11/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 19 |
5. Vốn điều lệ: 10.928.000.000.000 đồng (Mười nghìn chín trăm hai mươi tám tỉ đồng). | 5. Vốn điều lệ: 10.928.000.000.000 đồng (Mười nghìn chín trăm hai mươi tám tỉ đồng). Trong đó: - Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng sở hữu 50% vốn điều lệ; - SMBC Consumer Finance Co., LTD (Nhật Bản) sở hữu 49% vốn điều lệ; - Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt sở hữu 1% vốn điều lệ |
6. Người đại diện theo pháp luật của TCTD được chuyển đổi hình thức pháp lý: Ông Lô Bằng Giang - Chủ tịch hội đồng thành viên | 6. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng Giang - Chủ tịch hội đồng thành viên |
7. Hình thức tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên | 7. Hình thức tổ chức: Công ty TNHH Hai thành viên trở lên |
8. Loại hình hoạt động: Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng | 8. Loại hình hoạt động: Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng |
Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo VPB SMBC FC sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.
VPB SMBC FC trân trọng thông báo.
Có thể bạn quan tâm
FE CREDIT viết tiếp hành trình hiện thực hóa ước mơ tại Bến Tre và Sóc Trăng
09:01, 08/06/2021
Siêu thương vụ bán vốn FE Credit mở ra làn sóng bán công ty tài chính giá khủng?
05:20, 02/05/2021
FE CREDIT và nỗ lực gia tăng phúc lợi bảo vệ người lao động trong bối cảnh đại dịch
14:20, 01/03/2021
FE CREDIT định vị thương hiệu hàng đầu ngành tài chính tiêu dùng
22:19, 15/10/2020
FE CREDIT trở thành hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
16:19, 23/06/2020
FE CREDIT trụ vững trước đại dịch COVID-19
16:05, 08/06/2020
FE CREDIT chung tay ngăn ngừa và phòng chống COVID-19
08:54, 17/03/2020