Thông số kỹ thuật VinFast Fadil 2019-2020 mới nhất tại Việt Nam
Bảng thông số kỹ thuật VinFast Fadil 2019-2020 mới nhất tại thị trường ô tô Việt Nam.
VinFast Fadil ra mắt tại Việt Nam và "tham chiến" trong phân khúc hạng A
Tin tức ô tô cho biết, VinFast Fadil chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong một sự kiện chung của VinFast vào chiều 20/11 tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Ngoài ra, khách hàng phía Nam cũng có cơ hội chiêm ngưỡng mẫu xe ô tô mới này từ ngày 25-26/11.
Được biết, VinFast Fadil sẽ phân phối với 2 phiên bản là tiêu chuẩn và cao cấp. Song cả 2 bản đều sử dụng động cơ 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô men xoắn cực đại 128Nm.
Xem thêm:
- Thử so sánh VinFast Fadil và loạt đối thủ xe hạng A ăn khách tại Việt Nam
- Những mẫu xe hạng A cỡ nhỏ đáng mua năm 2019: Vinfast Fadil có hấp dẫn?
Thông số kỹ thuật VinFast Fadil 2019-2020 mới nhất tại Việt Nam
Thông số | VinFast Fadil tiêu chuẩn | VinFast Fadil cao cấp |
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | |
Khối lượng không tải (kg) | 992 | 1.005 |
Động cơ và Vận hành | ||
Động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng thàng | |
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 98 @ 6.200 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 128 @ 4.400 | |
Hộp số | CVT | |
Dẫn động | FWD | |
Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Phụ thuộc, dằm xoắn | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu xa và chiếu gần | Halogen | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | LED |
Đèn sương mù trước | Có | |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy gương | |
Kích thước lốp | 185/55R15 | |
La-zăng | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm, 2 màu |
Lốp dự phòng | Có | |
Nội thất | ||
Màu nội thất | Đen/Xám | |
Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp | |
Điều chỉnh ghế hàng trước | Chỉnh cơ 6 hướng ghế lái, chỉnh cơ 4 hướng ghế hành khách | |
Hàng ghế sau | Gập 60/40 | |
Vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh |
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | Bên lái và hành khách |
Đèn trần trước/sau | Có | |
Thảm lót sàn | Có | |
Tiện nghi | ||
Màn hình đa thông tin | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động |
Hệ thống giải trí | AM/FM, MP3 | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại thông minh, AM/FM, MP3 |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | |
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng |
Kết nối Bluetooth, chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | Tích hợp trên vô lăng |
An toàn, an ninh | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Không | Có |
Camera lùi | Không | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn 2 hàng ghế | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISO/FIX | Có | |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Không | Có |
Hình ảnh VinFast Fadil trong ngày ra mắt tại Hà Nội