TC MOTOR thông báo kết quả bán hàng tháng 10/2019. Tổng doanh số tháng 10 đạt 7,737 xe, cộng dồn 63,210 xe 10 tháng đầu năm.
Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR với 1,977 xe bán ra trong tháng 10, đạt 15,564 xe cộng dồn. Đứng thứ 2 là mẫu xe Grand i10 với 1,705 xe, cộng dồn 10 tháng đạt 14,387 xe.
Santa Fe trong tháng 10 cũng tăng trưởng 22.9%, đạt 888 xe, cộng dồn 7,479 xe.
Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 10/2019 (Đơn vị: Xe)
DOANH SỐ BÁN LẺ XE Ô TÔ HYUNDAI THÁNG 10/2019 | ||||
Mẫu xe | CBU/CKD | T09 - 2019 | T10 - 2019 | Cộng dồn 2019 |
Hyundai Grand i10 | CKD | 1,668 | 1,705 | 14,387 |
Hyundai Accent | 1,927 | 1,977 | 15,564 | |
Hyundai Elantra | 625 | 597 | 6,194 | |
Hyundai KONA | 656 | 611 | 5,510 | |
Hyundai Tucson | 816 | 775 | 6,453 | |
Hyundai SantaFe | 722 | 888 | 7,479 | |
Mẫu khác | CBU | 11 | 13 | 212 |
XE THƯƠNG MẠI | CKD | 1,256 | 1,171 | 7,411 |
TỔNG | 7,681 | 7,737 | 63,210 |
(*) Các mẫu xe khác bao gồm: Starex, Xe chở tiền,...